Rumah Sakit
| No | Nama Instansi |
|---|---|
| 1 | Rumah Sakit Umum Daerah Ulin |
| 2 | Rumah Sakit Umum Daerah H. Moch. Ansari Saleh |
| 3 | Rumah Sakit Umum Daerah Brig. H. Hasan Basry Kandangan |
| 4 | Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum |
| 5 | Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari |
| 6 | Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha |
Apotek
| No | Nama Instansi |
|---|---|
| 1 | Apotek Jelita Banjarmasin |
| 2 | Apotek MC Pelaihari |
| 3 | Apotek Mitra Banjarmasin |
| 4 | Apotek Syifa Banjarbaru |
| 5 | Apotek Sinar Amandit |
| 6 | Apotek Kimia Farma (Kimia Farma Apotek Unit Bisnis Banjarmasin) |
| 7 | Apotek Sumber Sehat Banjarmasin |
| 8 | Apotek Al Noor Kapuas |
| 9 | Apotek Marina |
| 10 | Apotek Livina |
| 11 | Apotek Afika |
| 12 | Apotek Nurul Hasanah |
| 13 | Apotek Bunda |
| 14 | Apotek Cordelia Farma |
| 15 | Apotek 3@ Plus |
| 16 | Apotek Omira |
| 17 | Apotek Atha |
Industri
| No | Nama Instansi |
|---|---|
| 1 | PT. Sanbe Farma |
| 2 | PT. Pharma Laboratories |
| 3 | PT. Bayer Indonesia |
BPOM
| No | Nama Instansi |
|---|---|
| 1 | Balai Besar POM Banjarmasin |
PBF
| No | Nama Instansi |
|---|---|
| 1 | PBF-PT. Sumber Sehat Sejahtera |
| 2 | PBF-PT. Ahsan Farma Medika |
| 3 | PBF-PT. Daya Muda Agung |
| 4 | PBF-Bayer Indonesia |
Puskesmas
| No | Nama Instansi |
|---|---|
| 1 | Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin |
