Profil Lulusan
Profil lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat mengacu pada xx. Berikut merupakan profil lulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat:
| No | Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
|---|---|---|
| 1 | Caregiver | Apoteker mampu memberikan layanan asuhan kefarmasian secara berkualitas dan bertanggung jawab. Selain itu mempraktekkannya secara terintegrasi dan berkesinambungan di masyarakat serta bekerjasama dengan professional kesehatan lainnya. Peran ini dimiliki oleh apoteker di semua tempat pekerjaan profesi kefarmasian |
| 2 | Communicator | Apoteker memiliki pengetahuan dan kepercayaan diri yang tinggi dalam berkomunikasi baik verbal dan nonverbal kepada masyarakat dan tenaga profesil kesehatan lainnya. Peran ini dimiliki oleh oleh apoteker di semua tempat pekerjaan profesi kefarmasian |
| 3 | Decision Maker | Apoteker memiliki kemampuan dalam mengevaluasi, mensintesis data dan informasi serta memutuskan tindakan yang paling tepat untuk memberikan layanan asuhan kefarmasin berdasarkan bukti ilmiah. Peran ini dimiliki oleh oleh apoteker di semua tempat pekerjaan profesi kefarmasian |
| 4 | Teacher | Apoteker memiliki kemampuan tanggung jawab untuk menyebarluaskan pengetahuan kepada masyarakat dan tenaga profesi kesehatan lainnya serta memberikan pendidikan dan pelatihan kefarmasian kepada calon generasi apoteker masa depan. Peran ini dimiliki oleh oleh apoteker di semua tempat pekerjaan profesi kefarmasian |
| 5 | Lifelong Learner | Apoteker memiliki komitemen untuk belajar dan meningkatkan keterampilan kefarmasian yang dimiliki agar selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran ini dimiliki oleh oleh apoteker di semua tempat pekerjaan profesi kefarmasian |
| 6 | Leader | Apoteker memiliki jiwa kepemimpinan dengan rasa kemanusiaan dan empati dalam layanan kefarmasian. Peran ini dimiliki oleh oleh apoteker di semua tempat pekerjaan profesi kefarmasian |
| 7 | Manager | apoteker memiliki kemampuan mengelola sumber daya kefarmasia, menguasai informasi dan teknologi secara efektif untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan kefarmasian. Peran ini dimiliki oleh oleh apoteker di semua tempat pekerjaan profesi kefarmasian |
| 8 | Researcher | Apoteker memberikan informasi yang tepat dan bertanggung jawab berdasarkan bukti ilmiah kepada masyarakat dan tenaga profesi kesehatan melalui kegiatan pengkajian dan penelitian dalam rangka memberikan layanan kefarmasaian yang berbasis pada pertimbangan riks-benefit dan outcome pasien. Peran ini dimiliki oleh oleh apoteker di semua tempat pekerjaan profesi kefarmasian |
| 9 | Enterpreneur | Apoteker memiliki kepekaan terhadap peluang dan mampu memanfaatkan keilmuan dan keahliannya serta teknologi untuk peningkatan kinerja professional kefarmasian dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat |
Perumusan CPL
Berikut ini profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan di Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker :
| No | Profil Lulusan | Kode CPL | Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PL1
PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 PL7 PL8 PL9 | Caregiver
Communicator Decision Maker Teacher Lifelong Learner Leader Manager Researcher Enterpreneur | Penguasaan Pengetahuan | |||
| Sikap | |||||
| CPL1 | S1 | Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral dan etika | |||
| CPL2 | S2 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; | |||
| CPL3 | S3 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme , memiliki tanggungjawab pada negara dan bangsa serta menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; | |||
| CPL4 | S4 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; menginternalisasi nilai, norma, etika akademik, bertanggungjawab atas pekerjaan sesuai kompetensi dengan berasaskan pada hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta memiliki semangat kemandirian, kejuangan dan Kewirausahaan | |||
| Penguasaan Pengetahuan | |||||
| CPL5 | P1 | Menguasai teori ilmu kefarmasian yaitu pengembangan dan pembuatan obat, pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan serta pelayanan | |||
| CPL6 | P2 | Mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan permasalahan kesehatan di tingkat lokal serta permasalahan terkait asuhan medis dan kesejahteraan masyarakat | |||
| Keterampilan Umum | |||||
| CPL7 | KU1 | Mampu melakukan pengeloaan sumber daya manusia, bekerjasama dalam tim, mengambil keputusan strategis, bertanggungjawab dan bersikap profesional sesuai dengan etika profesi dan perundang-undangan | |||
| CPL8 | KU2 | Mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah, serta mengembangkan dan menjaga jejaring secara interpersonal maupun interprofessional | |||
| CPL9 | KU3 | Mampu mawas diri dan mengevaluasi pembelajaran mandiri dalam pengembangan kemampuan praktek kefarmasian | |||
| Keterampilan Khusus | |||||
| CPL10 | KK1 | Mampu mengidentifikasi, mendesain, mengevaluasi, dan menyelesaikan permasalahan terkait pembuatan sediaan farmasi sesuai CPOB dan CPOTB serta pedoman internasional lainnya. | |||
| CPL11 | KK2 | Mampu mengidentifiaksi, mengevaluasi dan menyusun strategi dalam praktek pekerjaan kefarmasian yang berdasarkan bukti ilmiah untuk memaksimalkan outcome terapi | |||
| CPL12 | KK3 | Mampu mengelola perbekalan kefarmasian dan alat kesehatan secara efektif dan efisien | |||
| CPL13 | KK4 | Mampu memberikan pekerjaan kefarmasian berbasis bukti ilmiah terkait penyakit yang ada di lingkungan lahan basah | |||
| CPL14 | KK5 | Mampu melakukan praktek pekerjaan kefarmasian yang bermutu tinggi sesuai peraturan undang- undang dan kode etik apoteker | |||
| CPL15 | KK6 | Memiliki kepekaan terhadap permasalahan, mampu menawarkan solusi dan mengatur peran dan tanggung jawab dalam tim, serta mampu menjembatani komunikasi antar personal | |||
| CPL16 | KK7 | Menjadi role model dan memiliki sikap enterpreneurship | |||
Keterangan :
- CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan
Matriks Hubungan CPL dengan Profil Lulusan
Berikut ini matriks hubungan CPL dengan profil lulusan.
| PL1 | PL2 | PL3 | PL4 | PL5 | PL6 | PL7 | PL8 | PL9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| CPL2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| CPL3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| CPL4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| CPL5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| CPL6 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| CPL7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| CPL8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| CPL9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| CPL10 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| CPL11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| CPL12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| CPL13 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| CPL14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| CPL15 | √ | √ | √ | √ | |||||
| CPL16 | √ |
Keterangan :
- CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan
- PL : Profil Lulusan
